Akumulatory serii CTC przeznaczone są do pracy w zastosowaniach cyklicznych. Należą one do kategorii bezobsługowych
akumulatorów kwasowo-ołowiowych regulowanych zaworami (VRLA). Wykonane są w technologii żelowej tj. elektrolit uwięziony jest pomiędzy elektrodami w formie żelu. Siatki płyt dodatnich i ujemnych odlane są ze stopu ołowiu wapniowo-cynowego, co pozwoliło zredukować wzrost płyt i korozję. Materiał aktywny wytwarzany jest z wysokiej czystości ołowiu (99,9999%), dzięki czemu zminimalizowano negatywny wpływ zanieczyszczeń podczas eksploatacji i uzyskano jak największą powtarzalność parametrów. Separator wytwarzany jest przez światowego lidera w zakresie tego typu produktów, z wykorzystaniem najnowszej niemieckiej technologii. Materiał podstawowy stanowi mikroporowaty duroplastik, o wysokiej stabilności termicznej i wytrzymałości mechanicznej, co daje bardzo dobrą odporność na wibracje i wstrząsy mechaniczne. Dzięki temu akumulatory mogą wytrzymywać skrajne warunki pracy. Dodatkowo cienka warstwa (ok. 0,4mm) amorficznej maty szklanej stanowi
integralną część separatora i umieszczona przy płycie dodatniej polepsza kontakt powierzchniowy i ułatwia przepływ jonów.
Typ akumulatora U C20 Długość Szerokość Wysokość Waga Terminal
AKUMULATOR ŻELOWY CTC 7.5-12 EV 12 7,4 151,0 65,0 99,0 2,5 Fast-on 187
AKUMULATOR ŻELOWY CTC 14-12 EV 12 13,5 150,0 97,0 99,0 4,0 Fast-on 250
AKUMULATOR ŻELOWY CTC 18-12 EV 12 15,6 181,0 76,0 167,0 5,9 Gwint M5
AKUMULATOR ŻELOWY CTC 26-12 EV 12 25,0 165,0 174,5 125,0 8,4 Gwint M5
AKUMULATOR ŻELOWY CTC 33-12 EV 2 31,1 193,5 130,0 166,5 10,4 Gwint M5
AKUMULATOR ŻELOWY CTC 44-12 EV 12 39,0 196,0 164,0 170,5 13,5 Gwint M6
AKUMULATOR ŻELOWY CTC 55-12 EV 12 49,8 228,0 168,0 207,0 17,5 Gwint M6
AKUMULATOR ŻELOWY CTC 65-12 EV 12 66,8 275,0 175,0 190,0 21,5 Gwint M6
AKUMULATOR ŻELOWY CTC 80-12 EV 12 78,4 259,0 168,0 208,0 22,1 Gwint M6
AKUMULATOR ŻELOWY CTC 100-12EV 12 98,0 305,0 168,0 208,0 28,4 Gwint M6
AKUMULATOR ŻELOWY CTC 7.5-6 EV 6 7,4 150,0 34,0 96,0 1,3 Fast-on 187
AKUMULATOR ŻELOWY CTC 12-6 EV 6 11,4 151,0 50,0 96,0 2,0 Fast-on 187
AKUMULATOR ŻELOWY CTC 180-6 EV 6 170,0 260,0 180,0 250,0 30,0 Gwint M6
|